Después de una larga gestión, logramos canalizar otra oportunidad de negocio para nuestros miembros.
Esta es la información de las cantidades a cotizar:
| Part | Typical Job Qty | Additional Qty for RFQ | Finish |
| MFB02563 | 360 | 180, 90 | Black Anodize |
| MFE00936 | 280 | 140, 70 | Clear Anodize |
| MFB03658-01 | 150 | Red Anodize | |
| MFB26002 | 14 | Clear Anodize | |
| MFB25122 | 2 | Red Anodize |
– Para el Anodizado, NO se ocupa NADCAP.
– Se necesita FAI según AS9102.
– Número de parte MFB03658-01 es un ensamble.
Este es el BOM.
| Part | Description | Qty/Parent | Aerotech Supplier | Supplier Addresss |
| MIZ03143-01 | SHIPPING PAD, 9MM X 9MM X 1/4″ THK, C-1002 ISODAMP | 1 | Rathbun | 48890 Milmont Drive Suite# 111D FREMONT, CA 94538 |
| HNA0004025 | SHCS, M4 x 25 mm, Stainless Steel | 2 | A&J Fastener | 357 Flaugherty Run Road Moon Township, PA 15108 |
| MRO00410 | CHEMICAL ISOPROPYL ALCOHOL REAGENT GRADE #23040-55F | as needed | Interstate Chemical Co Inc | Po Box 931412 Cleveland, OH 44193 |
| MIA01108 | LOCTITE 406 (10mL) BONDER | as needed | Multiple Suppliers, Henkel |
NO es necesario comprar de la misma fuente, sin embargo es una referencia inicial.



